热门搜索:上海旅游 美女 上海国旅 2022世界杯 奥运会
您现在的位置:首页 >> 财经频道 >> 证券企业 >> 内容

7月15日融券净卖出量前20的证券

时间:2013-07-17 09:11:02

  

点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余量(股) 期间卖出量(股) 期间偿还量(股) 净融出量(股)

  159901.of 易方达深证100etf 159,049,753.00 85,711,828.00 78,819,732.00 6,892,096.00

  510180.of 华安上证180etf 58,843,167.00 26,954,100.00 22,247,999.00 4,706,101.00

  600109.sh 国金证券 18,393,492.00 3,628,664.00 640,234.00 2,988,430.00

  600837.sh 海通证券 17,189,994.00 11,282,389.00 9,617,354.00 1,665,035.00

  600016.sh 民生银行 34,842,109.00 9,789,767.00 8,220,444.00 1,569,323.00

  601166.sh 兴业银行 10,029,602.00 8,741,125.00 7,421,124.00 1,320,001.00

  600048.sh 保利地产 3,738,617.00 4,696,391.00 3,507,848.00 1,188,543.00

  601818.sh 光大银行 2,924,765.00 3,549,565.00 2,420,200.00 1,129,365.00

作者:佚名 来源:中国证券报
相关文章
  • 没有相关文章
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 西财简介 | 服务条款 | 法律版权 | 广告服务 | 在线留言 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们
  • 西财网(www.xc07.com) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.
  • 本网站所刊载信息全部转载互联网,不代表西财网观点|如有侵犯到您权利,请联系站长将会在24小时内删除 
    请使用1024*768分辨率浏览本站以达到最佳视觉效果 [苏ICP备17009344号]