热门搜索:上海旅游 美女 上海国旅 2022世界杯 奥运会
您现在的位置:首页 >> 大杂烩 >> 房产新闻 >> 内容

昨日两市流出105亿元 房地产、商贸净流入居前(2)

时间:2013-09-25 10:33:48

  上港集团 6.91 10.03 221127.34 135858.79 85268.54 23.89

  陆家嘴 24.87 10.00 61620.23 5585.72 56034.50 83.38

  福耀玻璃 8.58 10.00 65669.02 12279.18 53389.84 68.49

  城投控股 8.56 10.03 72739.78 24070.85 48668.94 50.27

  中华企业 7.52 9.94 55307.90 22801.50 32506.40 41.62

  国民技术 21.68 9.99 37250.51 5310.60 31939.90 69.78

  罗 牛 山 7.67 5.65 80469.29 49548.23 30921.06 22.16

  中体产业 8.18 9.95 47254.95 17132.09 30122.86 46.78

  世茂股份 11.56 9.99 34487.96 5839.02 28648.94 71.04

  苏宁云商 13.21 9.99 236873.97 211466.96 25407.01 5.10 标签:净流入 流出 上证指数 板块 收报

作者:刘官飞 来源:中国证券报
相关文章
  • 没有相关文章
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 西财简介 | 服务条款 | 法律版权 | 广告服务 | 在线留言 | 友情链接 | 网站地图 | 联系我们
  • 西财网(www.xc07.com) © 2024 版权所有 All Rights Reserved.
  • 本网站所刊载信息全部转载互联网,不代表西财网观点|如有侵犯到您权利,请联系站长将会在24小时内删除 
    请使用1024*768分辨率浏览本站以达到最佳视觉效果 [苏ICP备17009344号]